Entgeltgruppen
Der Tarifvertrag TVöD VKA gilt für Beschäftigte, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.752,60 € | 7.462,01 € | 8.134,09 € | 8.582,18 € | 8.686,69 € | |
5.504,- € | 5.863,92 € | 6.265,40 € | 6.813,49 € | 7.377,29 € | 7.748,20 € | |
5.003,84 € | 5.329,75 € | 5.755,37 € | 6.227,68 € | 6.754,16 € | 7.132,13 € | |
4.628,76 € | 4.985,95 € | 5.392,57 € | 5.834,04 € | 6.353,53 € | 6.635,44 € | |
4.170,32 € | 4.581,34 € | 5.061,67 € | 5.594,63 € | 6.220,01 € | 6.516,74 € | |
4.032,38 € | 4.410,41 € | 4.765,62 € | 5.151,01 € | 5.678,44 € | 5.975,19 € | |
3.895,33 € | 4.191,53 € | 4.528,25 € | 4.893,44 € | 5.300,10 € | 5.433,63 € | |
3.787,84 € | 4.052,08 € | 4.339,43 € | 4.649,06 € | 4.981,91 € | 5.220,52 € | |
3.566,89 € | 3.814,56 € | 3.969,97 € | 4.429,89 € | 4.702,42 € | 5.018,11 € | |
3.448,96 € | 3.662,32 € | 3.869,96 € | 4.331,88 € | 4.436,39 € | 4.703,23 € | |
3.281,44 € | 3.486,59 € | 3.628,68 € | 3.770,54 € | 3.922,69 € | 3.995,85 € | |
3.095,23 € | 3.331,58 € | 3.472,38 € | 3.614,47 € | 3.748,49 € | 3.820,45 € | |
3.042,04 € | 3.236,55 € | 3.372,94 € | 3.507,92 € | 3.640,49 € | 3.708,02 € | |
2.928,99 € | 3.117,67 € | 3.245,11 € | 3.380,06 € | 3.505,47 € | 3.570,28 € | |
2.802,62 € | 2.993,55 € | 3.153,75 € | 3.253,48 € | 3.353,20 € | 3.411,60 € | |
2.762,69 € | 2.968,02 € | 3.017,99 € | 3.132,21 € | 3.217,92 € | 3.296,43 € | |
2.601,60 € | 2.835,82 € | 2.921,62 € | 3.036,03 € | 3.114,63 € | 3.229,97 € | |
2.582,16 € | 2.784,28 € | 2.834,67 € | 2.906,58 € | 3.064,63 € | 3.229,97 € | |
- | 2.355,52 € | 2.388,86 € | 2.430,55 € | 2.469,42 € | 2.569,47 € |
Entgeltstufen
In den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, wie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), wird die Vergütung nicht nur durch Entgeltgruppen, sondern auch durch Erfahrungsstufen festgelegt. Diese Stufen berücksichtigen die Berufserfahrung sowie die Dauer der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Entgeltgruppe. Hier ist eine vereinfachte Darstellung der Stufenstruktur:
Stufe | Beschreibung |
---|---|
Stufe 1 | Einstiegsstufe für neue Beschäftigte ohne vorherige Berufserfahrung in der entsprechenden Entgeltgruppe. |
Stufe 2 | Nach einer bestimmten Dauer in Stufe 1, meist nach einem Jahr, erfolgt automatisch der Aufstieg in Stufe 2. |
Stufe 3 | Erreicht nach weiteren Jahren der Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 2. Die genaue Dauer variiert je nach Tarifvertrag. |
Stufe 4 | Setzt mehrjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 3 voraus. Der Aufstieg erfolgt nach dem Erreichen der erforderlichen Jahre in Stufe 3. |
Stufe 5 | Für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung (10 Jahre). |
Stufe 6 | Höchste Stufe, erfordert 15 Jahre Berufserfahrung und ist nur in Entgeltgruppen E1-E8 vorhanden. |
In der Regel verbleibt man in der Entgeltgruppe, der man zu Beginn der Beschäftigung zugewiesen wird. Bei einer Veränderung der Aufgaben, wie der Übernahme von Personalverantwortung, kann jedoch eine Umgruppierung erfolgen. Dies geschieht nicht automatisch, sondern muss aktiv beantragt werden. Eine Höhergruppierung in eine höhere Entgeltgruppe führt in der Regel zu einer Einstufung in eine niedrigere Stufe der neuen Gruppe. Beispielsweise kann man von der Stufe 4 in Entgeltgruppe 13 auf Stufe 3 in Entgeltgruppe 14 wechseln.
Urlaub
Bei einer Verteilung der Arbeitszeit auf fünf Tage pro Woche beträgt der jährliche Urlaubsanspruch 30 Arbeitstage. Sollte die Wochenarbeitszeit anders verteilt sein, wird der Urlaubsanspruch entsprechend angepasst. Für Schichtarbeitende erhöht sich der Urlaubsanspruch zusätzlich.
Wochenarbeitszeit
Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt durchschnittlich 39 Stunden, wobei Pausen nicht in die Arbeitszeit eingerechnet werden.
Weihnachtsgeld (Jahressonderzahlung)
Mitarbeitende, die am 1. Dezember eines Jahres in einem Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Die Höhe richtet sich nach der Entgeltgruppe:
Entgeltgruppen 1 bis 8: 84,51 % des durchschnittlichen Monatsgehalts aus den Monaten Juli, August und September
Entgeltgruppen 9a bis 12: 70,28 % des durchschnittlichen Monatsgehalts
Entgeltgruppen 13 bis 15: 51,78 % des durchschnittlichen Monatsgehalts.