Entgeltgruppen
Der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) gilt für Arbeitnehmer in rechtlich selbständigen Versorgungsbetrieben (Energie- und/oder Wasserversorgung), die dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen, in der Regel mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigen und Mitglieder der Arbeitgeberverbände sind, die der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) angehören.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.239,86 € | 6.909,72 € | 7.552,80 € | 8.151,24 € | 8.705,01 € | 9.214,10 € | |
5.837,96 € | 6.409,57 € | 6.963,32 € | 7.499,25 € | 8.008,34 € | 8.472,79 € | |
5.480,68 € | 6.016,60 € | 6.534,60 € | 7.043,70 € | 7.436,68 € | 7.758,26 € | |
5.123,41 € | 5.596,82 € | 6.070,15 € | 6.472,10 € | 6.865,10 € | 7.141,79 € | |
4.810,78 € | 5.248,45 € | 5.632,49 € | 5.963,03 € | 6.239,86 € | 6.472,10 € | |
4.498,20 € | 4.909,07 € | 5.310,95 € | 5.578,90 € | 5.766,47 € | 5.900,41 € | |
4.230,23 € | 4.587,51 € | 4.935,89 € | 5.177,01 € | 5.266,33 € | 5.400,30 € | |
3.962,33 € | 4.194,51 € | 4.391,02 € | 4.578,61 € | 4.766,15 € | 4.900,14 € | |
3.694,36 € | 3.908,70 € | 4.096,28 € | 4.230,23 € | 4.319,57 € | 4.408,90 € | |
3.471,04 € | 3.667,54 € | 3.846,19 € | 3.971,22 € | 4.042,69 € | 4.105,22 € | |
3.247,78 € | 3.435,32 € | 3.596,12 € | 3.712,21 € | 3.783,67 € | 3.899,77 € | |
3.069,10 € | 3.247,78 € | 3.399,59 € | 3.506,78 € | 3.578,23 € | 3.747,93 € | |
2.890,51 € | 3.033,41 € | 3.149,50 € | 3.247,78 € | 3.310,29 € | 3.444,24 € | |
2.711,84 € | 2.863,69 € | 2.997,69 € | 3.095,94 € | 3.158,45 € | 3.194,17 € | |
- | - | 2.456,50 € | - | - | - |
Entgeltstufen
In den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, wie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), wird das Gehalt sowohl durch Entgeltgruppen als auch durch Erfahrungsstufen festgelegt. Diese Stufen berücksichtigen üblicherweise die Berufserfahrung und die Dauer der Tätigkeit innerhalb einer bestimmten Entgeltgruppe. Hier ist eine vereinfachte Darstellung der Stufenstruktur:
Stufe | Beschreibung |
---|---|
Stufe 1 | Einstiegsstufe für neue Beschäftigte ohne vorherige Berufserfahrung in der entsprechenden Entgeltgruppe. |
Stufe 2 | Nach einer bestimmten Dauer in Stufe 1, meist nach einem Jahr, erfolgt automatisch der Aufstieg in Stufe 2. |
Stufe 3 | Erreicht nach weiteren Jahren der Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 2. Die genaue Dauer variiert je nach Tarifvertrag. |
Stufe 4 | Setzt mehrjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 3 voraus. Der Aufstieg erfolgt nach dem Erreichen der erforderlichen Jahre in Stufe 3. |
Stufe 5 | Für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung (10 Jahre). |
Stufe 6 | Höchste Stufe, erfordert 15 Jahre Berufserfahrung und ist nur in Entgeltgruppen E1-E8 vorhanden. |
Beschäftigte verbleiben in der Regel in der Entgeltgruppe, der sie bei Aufnahme ihres Arbeitsverhältnisses zugeordnet wurden. Wenn sich jedoch die Arbeitsaufgaben ändern, beispielsweise durch die Übernahme von Führungsverantwortung, kann eine Umgruppierung in eine höhere Entgeltgruppe erfolgen. Diese Anpassung erfolgt nicht automatisch, sondern muss von den Beschäftigten selbst beantragt werden. Häufig geht eine Höhergruppierung mit einer Rückstufung um eine Erfahrungsstufe einher, sodass man etwa von Stufe 4 in Entgeltgruppe 13 auf Stufe 3 in Entgeltgruppe 14 wechselt.
Urlaub
Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit, die auf fünf Tage verteilt ist, beträgt der jährliche Urlaubsanspruch 30 Arbeitstage. Sollte die Arbeitszeit anders verteilt sein, wird der Urlaubsanspruch entsprechend angepasst. Für Mitarbeitende im Schichtdienst wird der Urlaubsanspruch zusätzlich erhöht.
Wochenarbeitszeit
Die reguläre Wochenarbeitszeit für Beschäftigte des Bundes beträgt durchschnittlich 39 Stunden, wobei Pausen nicht zur Arbeitszeit zählen.
Weihnachtsgeld (Jahressonderzahlung)
Arbeitnehmende, die am 1. Dezember eines Jahres in einem Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine jährliche Sonderzahlung. Die Höhe dieser Zahlung wird vom Arbeitgeber jährlich festgelegt und beträgt mindestens 100 % des im Oktober gezahlten Arbeitsentgelts.