Entgeltgruppen
Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) werden nach einer speziellen Tariftabelle, der sogenannten S-Tabelle vergütet. Diese ist Teil der durchgeschriebenen Fassung des TVöD für den Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-B).
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.458,20 € | 4.571,79 € | 5.134,51 € | 5.556,51 € | 6.189,53 € | 6.576,36 € | |
4.110,52 € | 4.395,96 € | 4.853,14 € | 5.134,51 € | 5.697,17 € | 6.027,75 € | |
4.026,38 € | 4.304,54 € | 4.614,- € | 4.993,81 € | 5.415,82 € | 5.669,04 € | |
3.884,14 € | 4.149,76 € | 4.431,15 € | 4.754,68 € | 5.275,17 € | 5.500,22 € | |
3.847,03 € | 4.109,38 € | 4.422,05 € | 4.740,10 € | 5.091,81 € | 5.337,97 € | |
3.756,97 € | 4.012,60 € | 4.360,80 € | 4.642,12 € | 4.993,81 € | 5.169,65 € | |
3.747,09 € | 4.002,01 € | 4.335,64 € | 4.631,04 € | 4.996,80 € | 5.151,53 € | |
3.697,55 € | 3.948,84 € | 4.125,39 € | 4.575,55 € | 4.927,22 € | 5.138,23 € | |
3.631,49 € | 3.877,94 € | 4.053,- € | 4.501,47 € | 4.853,14 € | 5.064,15 € | |
3.398,47 € | 3.722,29 € | 3.884,20 € | 4.368,01 € | 4.762,57 € | 5.086,66 € | |
3.371,39 € | 3.598,79 € | 3.864,55 € | 4.253,22 € | 4.620,71 € | 4.902,44 € | |
3.371,39 € | 3.598,79 € | 3.864,55 € | 4.253,22 € | 4.620,71 € | 4.902,44 € | |
3.303,85 € | 3.526,31 € | 3.755,83 € | 3.973,29 € | 4.185,86 € | 4.409,39 € | |
3.223,59 € | 3.440,19 € | 3.655,70 € | 3.871,17 € | 4.032,82 € | 4.276,40 € | |
3.091,81 € | 3.298,76 € | 3.487,33 € | 3.615,30 € | 3.736,51 € | 3.925,36 € | |
2.924,89 € | 3.119,62 € | 3.300,78 € | 3.467,12 € | 3.543,23 € | 3.634,14 € | |
2.719,14 € | 2.838,41 € | 2.926,64 € | 3.022,45 € | 3.130,19 € | 3.237,95 € |
Entgeltstufen
In den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, wie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), erfolgt die Vergütung sowohl nach Entgeltgruppen als auch nach Erfahrungsstufen. Diese Stufen berücksichtigen in der Regel die gesammelte Berufserfahrung sowie die Dauer der Tätigkeit in einer bestimmten Entgeltgruppe. Hier ist eine vereinfachte Darstellung der Stufenstruktur:
Stufe | Beschreibung |
---|---|
Stufe 1 | Einstiegsstufe für neue Beschäftigte ohne vorherige Berufserfahrung in der entsprechenden Entgeltgruppe. |
Stufe 2 | Nach einer bestimmten Dauer in Stufe 1, meist nach einem Jahr, erfolgt automatisch der Aufstieg in Stufe 2. |
Stufe 3 | Erreicht nach weiteren Jahren der Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 2. Die genaue Dauer variiert je nach Tarifvertrag. |
Stufe 4 | Setzt mehrjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 3 voraus. Der Aufstieg erfolgt nach dem Erreichen der erforderlichen Jahre in Stufe 3. |
Stufe 5 | Für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung (10 Jahre). |
Stufe 6 | Höchste Stufe, erfordert 15 Jahre Berufserfahrung und ist nur in Entgeltgruppen E1-E8 vorhanden. |
Üblicherweise verbleibt man in der Entgeltgruppe, in die man beim Eintritt in das Arbeitsverhältnis eingestuft wurde. Verändert sich jedoch das Aufgabenspektrum, etwa durch die Übernahme von Personalverantwortung, kann eine Höhergruppierung erfolgen. Diese erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig beantragt werden. Eine solche Höhergruppierung führt häufig zu einer Rückstufung um eine Erfahrungsstufe in der neuen Entgeltgruppe. Zum Beispiel wechselt man von Stufe 4 in Entgeltgruppe 13 auf Stufe 3 in Entgeltgruppe 14.
Urlaub
Bei einer Arbeitszeitverteilung auf fünf Tage pro Woche beträgt der jährliche Urlaubsanspruch 30 Arbeitstage. Ändert sich die wöchentliche Verteilung der Arbeitszeit, wird der Urlaubsanspruch entsprechend angepasst. Für Beschäftigte im Schichtdienst erhöht sich der Anspruch auf Urlaub zusätzlich.
Wochenarbeitszeit
Für Beschäftigte des Bundes beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ohne Berücksichtigung der Pausen 39 Stunden.
Weihnachtsgeld (Jahressonderzahlung)
Mitarbeitende, die am 1. Dezember eines Jahres in einem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten eine Jahressonderzahlung. Die Höhe dieser Zahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe:
- Entgeltgruppen S2 bis S9: 84,51 % des durchschnittlichen Monatseinkommens der Monate Juli, August und September
- Entgeltgruppen S10 bis S18: 70,28 % des durchschnittlichen Monatseinkommens der genannten Monate.