Entgeltgruppen
Die Beschäftigten im Bereich Pflege werden nach einer speziellen Tariftabelle (P-Tabelle) vergütet. Diese ersetzt die bisher geltende Tabelle Kr (Krankenhäuser) und ist Teil der durchgeschriebenen Fassung des TVöD für den Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-B).
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.948,85 € | 5.114,94 € | 5.651,24 € | 6.276,41 € | 6.552,17 € | |
- | 4.847,09 € | 4.999,09 € | 5.379,10 € | 5.833,89 € | 6.007,57 € | |
- | 4.734,92 € | 4.883,26 € | 5.254,07 € | 5.757,88 € | 5.849,82 € | |
- | 4.622,78 € | 4.767,43 € | 5.129,03 € | 5.390,13 € | 5.457,55 € | |
- | 4.398,42 € | 4.535,73 € | 4.878,96 € | 5.089,81 € | 5.187,87 € | |
- | 4.174,11 € | 4.304,05 € | 4.628,90 € | 4.844,63 € | 4.942,71 € | |
- | 3.951,87 € | 4.072,74 € | 4.415,60 € | 4.581,08 € | 4.685,28 € | |
- | 3.770,53 € | 3.951,87 € | 4.072,74 € | 4.305,27 € | 4.403,33 € | |
- | 3.490,40 € | 3.647,59 € | 3.849,10 € | 4.011,86 € | 4.239,52 € | |
- | 3.304,69 € | 3.490,40 € | 3.776,15 € | 3.919,- € | 4.066,15 € | |
2.820,44 € | 2.990,59 € | 3.161,86 € | 3.526,14 € | 3.619,- € | 3.790,39 € | |
2.718,- € | 2.950,63 € | 3.019,01 € | 3.133,28 € | 3.219,01 € | 3.420,40 € |
Entgeltstufen
In den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, wie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), erfolgt die Gehaltsfestlegung auf Basis von Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen. Diese Stufen orientieren sich in der Regel an der Berufserfahrung und der Dauer der Beschäftigung innerhalb einer bestimmten Entgeltgruppe.
Stufe | Beschreibung |
---|---|
Stufe 1 | Einstiegsstufe für neue Beschäftigte ohne vorherige Berufserfahrung in der entsprechenden Entgeltgruppe. |
Stufe 2 | Nach einer bestimmten Dauer in Stufe 1, meist nach einem Jahr, erfolgt automatisch der Aufstieg in Stufe 2. |
Stufe 3 | Erreicht nach weiteren Jahren der Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 2. Die genaue Dauer variiert je nach Tarifvertrag. |
Stufe 4 | Setzt mehrjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 3 voraus. Der Aufstieg erfolgt nach dem Erreichen der erforderlichen Jahre in Stufe 3. |
Stufe 5 | Für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung (10 Jahre). |
Stufe 6 | Höchste Stufe, erfordert 15 Jahre Berufserfahrung und ist nur in Entgeltgruppen E1-E8 vorhanden. |
Beschäftigte bleiben meist in der Entgeltgruppe, die ihnen beim Einstieg in das Arbeitsverhältnis zugewiesen wurde. Sollten sich jedoch die Arbeitsaufgaben ändern, wie etwa durch die Übernahme von Personalverantwortung, kann eine Umgruppierung in eine höhere Entgeltgruppe notwendig werden. Dieser Vorgang erfolgt nicht automatisch und muss von den Mitarbeitenden selbst beantragt werden. Eine Höhergruppierung führt häufig dazu, dass man in der neuen Entgeltgruppe um eine Stufe zurückgestuft wird – beispielsweise von Stufe 4 in Entgeltgruppe 13 auf Stufe 3 in Entgeltgruppe 14.
Urlaub
Bei einer Verteilung der Arbeitszeit auf fünf Tage pro Woche beträgt der Urlaubsanspruch 30 Arbeitstage pro Jahr. Sollte die Arbeitszeit auf weniger oder mehr Tage verteilt sein, wird der Urlaubsanspruch entsprechend angepasst. Für Mitarbeitende im Schichtdienst erhöht sich der Urlaubsanspruch zusätzlich.
Wochenarbeitszeit
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit für Beschäftigte des Bundes beträgt 39 Stunden, wobei Pausen nicht in die Arbeitszeit eingerechnet werden.
Weihnachtsgeld (Jahressonderzahlung)
Mitarbeitende in bankspezifischen Tätigkeiten erhalten jährlich eine Sparkassensonderzahlung (SSZ), die aus einem garantierten und einem variablen Anteil besteht. Der garantierte Anteil beträgt 74,77 % des monatlichen Tabellenentgelts und steht allen Beschäftigten zu. Der variable Anteil ist abhängig von individueller Leistung und dem Unternehmenserfolg.