Entgeltgruppen
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt für Beschäftigte, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.322,63 € | 6.995,90 € | 7.634,88 € | 8.053,95 € | 8.157,04 € | - | |
5.217,31 € | 5.594,35 € | 5.793,59 € | 6.501,27 € | 7.037,15 € | 7.242,26 € | |
4.742,64 € | 5.085,93 € | 5.367,63 € | 5.793,59 € | 6.446,27 € | 6.633,67 € | |
- | 4.708,07 € | 4.948,54 € | 5.793,59 € | 6.446,27 € | 6.633,67 € | |
4.388,38 € | 4.708,07 € | 4.948,54 € | 5.415,72 € | 6.061,53 € | 6.237,38 € | |
3.974,86 € | 4.240,88 € | 4.804,26 € | 5.298,93 € | 5.937,87 € | 6.110,- € | |
3.852,64 € | 4.098,38 € | 4.378,29 € | 4.804,26 € | 5.422,60 € | 5.579,28 € | |
3.723,62 € | 3.964,77 € | 4.240,88 € | 4.522,55 € | 5.058,48 € | 5.204,24 € | |
3.336,59 € | 3.569,08 € | 3.720,54 € | 4.139,07 € | 4.495,09 € | 4.623,96 € | |
3.336,59 € | 3.569,08 € | 3.619,58 € | 3.720,54 € | 4.139,07 € | 4.255,96 € | |
3.146,46 € | 3.373,48 € | 3.499,66 € | 3.619,58 € | 3.752,10 € | 3.834,13 € | |
2.972,35 € | 3.194,05 € | 3.360,84 € | 3.487,05 € | 3.588,03 € | 3.676,36 € | |
2.925,66 € | 3.145,10 € | 3.267,49 € | 3.392,41 € | 3.474,43 € | 3.562,77 € | |
2.818,93 € | 3.034,95 € | 3.157,34 € | 3.273,61 € | 3.367,15 € | 3.430,26 € | |
2.700,70 € | 2.918,69 € | 3.071,67 € | 3.157,34 € | 3.243,02 € | 3.298,08 € | |
2.668,79 € | 2.881,96 € | 2.943,16 € | 3.041,06 € | 3.120,62 € | 3.187,93 € | |
2.569,86 € | 2.777,93 € | 2.857,48 € | 2.955,41 € | 3.022,72 € | 3.114,51 € | |
2.502,84 € | 2.704,49 € | 2.765,69 € | 2.826,88 € | 2.967,62 € | 3.114,51 € | |
- | 2.294,49 € | 2.325,06 € | 2.361,78 € | 2.398,51 € | 2.490,30 € |
Entgeltstufen
In den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, wie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), wird die Vergütung sowohl durch Entgeltgruppen als auch durch Erfahrungsstufen festgelegt. Diese Stufen berücksichtigen in der Regel die Dauer der Beschäftigung sowie die gesammelte Berufserfahrung innerhalb einer Entgeltgruppe.
Stufe | Beschreibung |
---|---|
Stufe 1 | Einstiegsstufe für neue Beschäftigte ohne vorherige Berufserfahrung in der entsprechenden Entgeltgruppe. |
Stufe 2 | Nach einer bestimmten Dauer in Stufe 1, meist nach einem Jahr, erfolgt automatisch der Aufstieg in Stufe 2. |
Stufe 3 | Erreicht nach weiteren Jahren der Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 2. Die genaue Dauer variiert je nach Tarifvertrag. |
Stufe 4 | Setzt mehrjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 3 voraus. Der Aufstieg erfolgt nach dem Erreichen der erforderlichen Jahre in Stufe 3. |
Stufe 5 | Für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung (10 Jahre). |
Stufe 6 | Höchste Stufe, erfordert 15 Jahre Berufserfahrung und ist nur in Entgeltgruppen E1-E8 vorhanden. |
Beschäftigte bleiben üblicherweise in der Entgeltgruppe, in die sie bei Beginn des Arbeitsverhältnisses eingestuft wurden. Bei Änderungen der Aufgaben, beispielsweise durch die Übernahme von Personalverantwortung, kann jedoch eine Umgruppierung in eine höhere Entgeltgruppe erfolgen. Dies geschieht nicht automatisch und muss aktiv beantragt werden. Dabei führt eine Höhergruppierung häufig zu einer Rückstufung um eine Erfahrungsstufe, sodass man beispielsweise von Stufe 4 in Entgeltgruppe 13 auf Stufe 3 in Entgeltgruppe 14 wechselt.
Urlaub
Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit, die auf fünf Tage verteilt ist, haben Beschäftigte einen Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen pro Kalenderjahr. Wird die Arbeitszeit anders verteilt, wird der Urlaubsanspruch entsprechend angepasst. Für Mitarbeitende im Schichtdienst erhöht sich der Urlaubsanspruch zusätzlich.
Wochenarbeitszeit
Die reguläre Wochenarbeitszeit beträgt im Tarifgebiet West durchschnittlich 38,5 Stunden, während sie im Tarifgebiet Ost bei 40 Stunden liegt. Für bestimmte Berufsgruppen, wie Ärzte an Universitätskliniken, gelten abweichende Sonderregelungen. Pausen sind nicht in die Arbeitszeit eingerechnet.
Weihnachtsgeld (Jahressonderzahlung)
Beschäftigte, die am 1. Dezember eines Jahres im Arbeitsverhältnis stehen, erhalten eine Jahressonderzahlung. Diese richtet sich nach der Entgeltgruppe:
- Entgeltgruppen 1 bis 4: 87,43 % des monatlichen Entgelts
- Entgeltgruppen 5 bis 8: 88,14 % des monatlichen Entgelts
- Entgeltgruppen 9 bis 11: 74,35 % des monatlichen Entgelts
- Entgeltgruppen 12 bis 13: 46,47 % des monatlichen Entgelts
- Entgeltgruppen 14 bis 15: 32,53 % des monatlichen Entgelts.