Entgeltgruppen
Beschäftigte im öffentlichen Dienst werden einer Entgeltgruppe (EG) zugeordnet. Die Eingruppierung richtet sich nach der Qualifikation für die Tätigkeit. Jede Entgeltgruppe setzt eine bestimmte Ausbildung, Erfahrung oder Qualifikation voraus. Je höher die Nummer, desto höher die erforderliche Qualifikation.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.670,43 € | 7.379,87 € | 8.051,94 € | 8.500,01 € | 8.604,56 € | - | |
5.504,- € | 5.863,92 € | 6.265,40 € | 6.813,49 € | 7.377,29 € | 7.748,20 € | |
5.003,84 € | 5.329,75 € | 5.755,37 € | 6.227,68 € | 6.754,16 € | 7.132,13 € | |
4.628,76 € | 4.985,95 € | 5.392,57 € | 5.834,04 € | 6.353,53 € | 6.635,44 € | |
4.170,32 € | 4.581,34 € | 5.061,67 € | 5.594,63 € | 6.220,01 € | 6.516,74 € | |
4.032,38 € | 4.410,41 € | 4.765,62 € | 5.151,01 € | 5.678,44 € | 5.975,19 € | |
3.895,33 € | 4.191,53 € | 4.528,25 € | 4.893,44 € | 5.300,10 € | 5.433,63 € | |
3.757,21 € | 4.013,80 € | 4.334,08 € | 4.683,04 € | 5.061,38 € | 5.182,84 € | |
3.619,09 € | 3.736,32 € | 4.029,91 € | 4.352,06 € | 4.706,63 € | 5.003,35 € | |
3.480,97 € | 3.699,68 € | 3.759,84 € | 3.963,16 € | 4.335,69 € | 4.483,10 € | |
3.281,44 € | 3.486,59 € | 3.628,68 € | 3.770,54 € | 3.922,69 € | 3.995,85 € | |
3.095,23 € | 3.331,58 € | 3.472,38 € | 3.614,47 € | 3.748,49 € | 3.820,45 € | |
3.042,04 € | 3.236,55 € | 3.372,94 € | 3.507,92 € | 3.640,49 € | 3.708,02 € | |
2.928,99 € | 3.117,67 € | 3.245,11 € | 3.380,06 € | 3.505,47 € | 3.570,28 € | |
2.802,62 € | 2.993,55 € | 3.153,75 € | 3.253,48 € | 3.353,20 € | 3.411,60 € | |
2.762,69 € | 2.968,02 € | 3.017,99 € | 3.132,21 € | 3.217,92 € | 3.296,43 € | |
2.601,60 € | 2.835,82 € | 2.921,62 € | 3.036,03 € | 3.114,63 € | 3.229,97 € | |
2.582,16 € | 2.784,28 € | 2.834,67 € | 2.906,58 € | 3.064,63 € | 3.229,97 € | |
- | 2.355,52 € | 2.388,86 € | 2.430,55 € | 2.469,42 € | 2.569,47 € |
Beliebte Arbeitgeber
Entgeltstufen
In Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, wie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), wird die Vergütung nicht nur nach Entgeltgruppen, sondern auch nach Erfahrungsstufen geregelt. Diese Stufen spiegeln in der Regel die Berufserfahrung und die Dauer der Beschäftigung in einer bestimmten Entgeltgruppe wider. Hier ist eine vereinfachte Darstellung der Stufenstruktur:
Stufe | Beschreibung |
---|---|
Stufe 1 | Einstiegsstufe für neue Beschäftigte ohne vorherige Berufserfahrung in der entsprechenden Entgeltgruppe. |
Stufe 2 | Nach einer bestimmten Dauer in Stufe 1, meist nach einem Jahr, erfolgt automatisch der Aufstieg in Stufe 2. |
Stufe 3 | Erreicht nach weiteren Jahren der Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 2. Die genaue Dauer variiert je nach Tarifvertrag. |
Stufe 4 | Setzt mehrjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 3 voraus. Der Aufstieg erfolgt nach dem Erreichen der erforderlichen Jahre in Stufe 3. |
Stufe 5 | Für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung (10 Jahre). |
Stufe 6 | Höchste Stufe, erfordert 15 Jahre Berufserfahrung und ist nur in Entgeltgruppen E1-E8 vorhanden. |
Normalerweise bleibt man zwar in der Entgeltgruppe, der man zu Beginn des Arbeitsverhältnisses zugeteilt wird. Wenn sich die Aufgaben ändern, zum Beispiel indem man Personalverantwortung übernimmt, ist eine Umgruppierung aber möglich. Dies ist kein Automatismus, sondern sollte selbstständig eingefordert werden. Eine Höhergruppierung in die nächste Entgeltgruppe geht meist mit einer Rückstufung um eine Stufe einher. Man gelangt also zum Beispiel von 13-4 auf 14-3.
Urlaub
Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. Im Falle von Schichtarbeit erhöht sich der Urlaubsanspruch.
Wochenarbeitszeit
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für die Beschäftigten des Bundes durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich.
Weihnachtsgeld (Jahressonderzahlung)
Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Diese richtet Sich nach der Entgeltgruppe und beträgt in den Gruppen 1 bis 8 neunzig Prozent, in den Gruppen 9a bis 12 achtzig Prozent, und in den Gruppen 13 bis 15 sechzig Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens der Monate Juli, August und September.